大会专栏
目录
大会以 “院士领衔解码全域智能” 为主线,设置主会场及水域、陆域、空域三大分会场,汇聚国内外顶尖专家学者与产业领军企业,系统展示具身智能技术在多领域的创新突破。
主会场将聚焦陆域、水域、空域机器人核心技术攻关,由院士团队深度解析多模态感知、动态决策、协同控制等前沿技术,探讨跨域集群智能进化路径。分会场分别围绕海洋经济、智能制造、智慧空天三大方向,设置企业技术秀与专家论坛:
地点:XX
主会场
时间:2025 年 X 月 X 日 08:30-12:00
主题:【院士领衔解码全域智能】
议程总览:
时间 | 内容 |
---|---|
8:30-9:00 | 开幕式 |
9:00-9:30 | 陆域机器人多模态感知大模型(无人车 / 机器狗环境理解) |
9:30-10:00 | 水域机器人动态决策大模型(机器鱼 / 无人船路径规划) |
10:00-10:30 | 茶歇 + 大屏投放AI制作宣传片 |
10:30-11:00 | 空域机器人协同控制大模型(无人机集群编队优化) |
11:00-11:30 | 跨域集群闭环进化大模型(空 - 陆 - 水协同任务学习) |
11:30-12:00 | 圆桌论坛:多域机器人产业化挑战与对策 |
水域分会场
时间:2025 年 X 月 X 日 14:00-17:30
主题:【解码 “感知 - 决策 - 行动” 闭环驱动的海洋经济新生态】议程总览:
时间 | 内容 | 产业价值 |
---|---|---|
14:00-14:30 | 海洋牧场监测系统(500 米深度自主巡航) | 提升渔业资源管理精度 |
14:30-15:00 | 港口智能巡检系统(多船协同泊位监控) | 降低码头运维成本 30% |
15:00-15:30 | 企业技术秀演讲仿生机器鱼水下作业 | 开拓海洋科考新场景 |
15:30-16:00 | 专家演讲海洋监测大模型技术突破 | 推动海洋观测智能化 |
16:00-16:30 | 企业技术秀演讲无人船集群协同作业 | 革新海上风电运维模式 |
16:30-17:00 | 专家演讲水下救援具身智能系统 | 保障海上应急安全 |
17:00-17:30 | 圆桌论坛水域机器人商业化路径探索 | 总结展望 |
陆域分会场
时间:2025 年 X 月 X 日 14:00-17:30
主题:【解码 “感知 - 决策 - 行动” 闭环驱动的海洋经济新生态】议程总览:
时间 | 内容 | 产业价值 |
---|---|---|
14:00-14:30 | 智能物流机器人系统(动态环境自主分拣) | 提升仓储效率 40% |
14:30-15:00 | 农业机械具身智能(精准播种与病虫害识别) | 降低农药使用量 30% |
15:00-15:30 | 企业技术秀演讲四足机器人灾后搜救 | 开拓应急救援新场景 |
15:30-16:00 | 专家演讲工业机械臂大模型技术突破 | 推动智能制造升级 |
16:00-16:30 | 企业技术秀演讲自动驾驶清洁车集群 | 革新城市环卫模式 |
16:30-17:00 | 专家演讲矿山巡检具身智能系统 | 保障高危场景作业安全 |
17:00-17:30 | 圆桌论坛陆域机器人商业化路径探索 | 总结展望 |
空域分会场
时间:2025 年 X 月 X 日 14:00-17:30
主题:【解码 “感知 - 决策 - 行动” 闭环驱动的智慧空天新生态】议程总览:
时间 | 内容 | 产业价值 |
---|---|---|
14:00-14:30 | 物流无人机集群配送系统(多机协同路径优化) | 提升末端配送效率 50% |
14:30-15:00 | 农业无人机精准作业系统(病虫害识别与农药喷洒) | 降低农药使用量 35% |
15:00-15:30 | 企业技术秀演讲消防无人机集群灭火 | 开拓应急消防新场景 |
15:30-16:00 | 专家演讲工业巡检大模型技术突破 | 推动制造业智能化升级 |
16:00-16:30 | 企业技术秀演讲测绘无人机集群建模 | 革新地质勘探模式 |
16:30-17:00 | 专家演讲航空航天具身智能系统 | 保障太空探索任务安全 |
17:00-17:30 | 圆桌论坛空域机器人商业化路径探索 | 总结展望 |